ET. | Data | QMS | ETAPA | Alçada | Desnivell | ACUM. | A SANT. | ADREÇA REFUGI | TEL.REF. | |
1 | 30-06-10 | Matadepera | 420,0 | |||||||
12,0 | L'Obac | 667,0 | 12,0 | 1139,9 | Bivac | |||||
2 | 01-07-10 | L'Obac | 667,0 | |||||||
Monistrol | 120,0 | Montserrat (Pastoral) | 93 877 77 66 | |||||||
20,0 | Montserrat | 793,0 | 673,0 | 32,0 | 1119,9 | H. Ab. Cisneros | 93 877 77 01 | |||
3 | 02-07-10 | Montserrat | 721,0 | |||||||
St Pau de la Guàrdia | 612,0 | Cn. Comarcal | 93 805 15 85 | |||||||
Castellolí | 415,0 | Aj. Igualada | 93 803 19 50 | |||||||
24,6 | Igualada | 313,0 | -408,0 | 56,6 | 1095,3 | H. Canaletas (Ant N II) | 93 803 27 50 | |||
4 | 03-07-10 | Igualada | 313,0 | |||||||
Jorba | 380,0 | |||||||||
Sta Maria del Camí | 540,0 | |||||||||
22,0 | La Panadella | 710,0 | 397,0 | 78,6 | 1073,3 | H. Bayona (trucar abans) | 938 092 011 | |||
5 | 04-07-10 | La Panadella | 710,0 | |||||||
Pallerols | 574,0 | |||||||||
Vergós | 480,0 | Al Tàrrega | 973 311 608 | |||||||
Cervera | 548,0 | Alb Can Aleix | 973 31 46 35 | |||||||
26,5 | Tàrrega | 372,0 | -338,0 | 105,1 | 1046,8 | H. Pintor Marsà | 973 312 970 | |||
6 | 05-07-10 | Tàrrega | 372,0 | |||||||
Tornabous | 292,0 | Aj | ||||||||
23,3 | Linyola | 248,0 | -124,0 | 128,4 | 1023,5 | Josep Caba | 973 575 030 | |||
7 | 06-07-10 | Linyola | 248,0 | |||||||
Balaguer | 262,0 | Ajuntament Algerri | 973 426 013 | |||||||
28,1 | Algerri (tel Ajuntament una setmana abans) | 350,0 | 102,0 | 156,5 | 995,4 | Hostal Gasolinera | 973 426 004 | |||
8 | 07-07-10 | Algerri | 350,0 | Tx.Tam.(Javier)(ALNAU) | 974 42 03 04 | |||||
Alfarràs | 280,0 | Aj - Lourdes - (Refugi) | 974 42 00 75 | |||||||
20,5 | Tamarite de Litera | 360,0 | 10,0 | 177,0 | 974,9 | Fonda Galindo | 974 420 666 | |||
9 | 08-07-10 | Tamarite | Fonda Galindo | |||||||
10 | 09-07-10 | Tamarite | 360,0 | Ajunt. Monzón | 974 400 700 | |||||
21,6 | Monzón | 279,0 | -81,0 | 198,6 | 953,3 | Hostal | ||||
11 | 10-07-10 | Monzón | 279,0 | |||||||
Berbegal | 538,0 | Ayunt Pertusa | 974 301 468 | |||||||
30,5 | Pertusa | 373,0 | 94,0 | 229,1 | 922,8 | Alberg municipal | Bar Alcanadre | |||
12 | 11-07-10 | Pertusa | 373,0 | |||||||
Pueyo de Fañanás | 489,0 | |||||||||
Tierz | 470,0 | |||||||||
30,3 | Huesca | 487,0 | 114,0 | 259,4 | 892,5 | Hostal | ||||
13 | 12-07-10 | Huesca | 259,4 | 892,5 | Hostal | |||||
14 | 13-07-10 | Huesca | 487,0 | |||||||
Bolea | 711,0 | |||||||||
25,5 | Aniés | 700,0 | 213,0 | 284,9 | 867,0 | Casa Basilisa | 679 584 679 | |||
15 | 14-07-10 | Aniés | 700,0 | |||||||
Sarsamarcuello | 750,0 | |||||||||
Coll. Santo Roman | 1000,0 | 300,0 | ||||||||
Estación St M Peña | 550,0 | |||||||||
32,6 | Ena | 750,0 | -250,0 | 317,5 | 834,4 | Alberg municipal | 974 382 849 | |||
16 | 15-07-10 | Ena | 750,0 | |||||||
Botaya | 940,0 | |||||||||
11,4 | Monest.St Juan Peña | 1295,0 | 545,0 | 328,9 | 823,0 | Hospederia Monestir | ||||
17 | 16-07-10 | Monestir St Juan de la Peña | Monestir | |||||||
18 | 17-07-10 | Monest.St Juan Peña | 1295,0 | |||||||
Cruilla-Esculabolsas | 720,0 | |||||||||
18,3 | Pte Reina de Jaca | 700,0 | -595,0 | 347,2 | 804,7 | Hostal | ||||
19 | 18-07-10 | 31,0 | Pte. La Reina de Jaca - Ruesta | 378,2 | 773,7 | Refugi | ||||
20 | 19-07-10 | 22,1 | Ruesta - Sangüesa | 400,3 | 751,6 | Refugi | ||||
21 | 20-07-10 | 30,0 | Sangüessa - Monreal | 430,3 | 721,6 | Hostal | ||||
22 | 21-07-10 | 30,7 | Monreal - Puente la Reina | 461,0 | 690,9 | Alberg | ||||
23 | 22-07-10 | 22,1 | Puente la Reina - Estella | 483,1 | 668,8 | Alberg | ||||
24 | 23-07-10 | 21,3 | Estella - Los Arcos | 504,4 | 647,5 | Alberg | ||||
25 | 24-07-10 | 27,9 | Los Arcos - Logronyo | 532,3 | 619,6 | Alberg | ||||
26 | 25-07-10 | Logronyo | 532,3 | 619,6 | Alberg | |||||
27 | 26-07-10 | 30,0 | Logronyo - Nàjera | 562,3 | 589,6 | Alberg | 941 36 36 50 | |||
28 | 27-07-10 | 20,7 | Nàjera - Santo Domingo de la Calzada | 583,0 | 568,9 | Alberg | ||||
29 | 28-07-10 | 22,4 | Santo Domingo - Belorado | 605,4 | 546,5 | Alberg | 947 58 00 85 | |||
30 | 29-07-10 | 24,0 | Belorado - San Juan de Ortega | 629,4 | 522,5 | Alberg | 947 56 04 38 | |||
31 | 30-07-10 | 27,6 | San Juan de Ortega - Burgos | 657,0 | 494,9 | Hotel Corona de Castilla | ||||
32 | 31-07-10 | Burgos | 657,0 | 494,9 | Hotel Corona de Castilla | |||||
33 | 01-08-10 | 30,0 | Burgos - Hontanas | 687,0 | 464,9 | Alberg | 947 37 70 35 | |||
34 | 02-08-10 | 28,6 | Hontanas - Boadilla | 715,6 | 436,3 | Alberg | 979 81 01 44 | |||
35 | 03-08-10 | 25,2 | Boadilla - Frómista - Carrión de los Condes | 740,8 | 411,1 | Alberg | 979 88 00 72 | |||
36 | 04-08-10 | 26,2 | C. Condes - Terradillos de los Templarios | 767,0 | 384,9 | Alberg | 987 78 00 01 | |||
37 | 05-08-10 | 23,4 | Terradillos - Bercianos del Real Camino | 790,4 | 361,5 | Alberg | ||||
38 | 06-08-10 | 26,5 | Bercianos - Mansilla de las Mulas | 816,9 | 335,0 | Alberg | 987 31 09 41 | |||
39 | 07-08-10 | 18,4 | Mansilla de las Mulas - León | 835,3 | 316,6 | Alberg | ||||
40 | 08-08-10 | Leon | 835,3 | 316,6 | P. San Marcos | 988 23 73 00 | ||||
41 | 09-08-10 | 24,1 | León - San Martín del Camino | 859,4 | 292,5 | Alberg | ||||
42 | 10-08-10 | 26,7 | Villadangos - Astorga | 886,1 | 265,8 | Alberg | 987 61 62 20 | |||
43 | 11-08-10 | 20,6 | Astorga - Rabanal del Camino | 906,7 | 245,2 | Alberg | 987 63 94 92 | |||
44 | 12-08-10 | 26,0 | Rabanal del Camino - Molinaseca | 932,7 | 219,2 | Alberg | 987 45 30 85 | |||
45 | 13-08-10 | 25,0 | Molinaseca - Cacabelos | 957,7 | 194,2 | Alberg | 987 54 60 11 | |||
46 | 14-08-10 | 25,0 | Cacabelos - Vega de Valcarce | 982,7 | 169,2 | Alberg | ||||
47 | 15-08-10 | 19,6 | Vega de Valcarce - Alto do Poio | 1002,3 | 149,6 | Hostal Alto do Poio | ||||
48 | 16-08-10 | 22,5 | Alto do Poio - Samos | 1024,8 | 127,1 | Alberg | 987 54 60 46 | |||
49 | 17-08-10 | 27,5 | Samos - Ferreiros | 1052,3 | 99,6 | Sala de l'Alberg | 982 54 12 40 | |||
50 | 18-08-10 | 25,0 | Ferreiros - Eirexe | 1077,3 | 74,6 | Alberg | 982 15 34 83 | |||
51 | 19-08-10 | 22,4 | Eirexe - Melide | 1099,7 | 52,2 | Alberg | 981 50 72 75 | |||
52 | 20-08-10 | 29,7 | Melide - Santa Irene | 1129,4 | 22,5 | Alberg | 981 51 10 00 | |||
53 | 21-08-10 | 22,5 | Santa Irene - SANTIAGO | 1151,9 | 0,0 | Arzúa | ||||
54 | 22-08-10 | SANTIAGO | 1151,9 | Arzúa | ||||||
55 | 23-08-10 | SANTIAGO | 1151,9 | Arzúa | ||||||
56 | 24-08-10 | SANTIAGO | 1151,9 | Arzúa | ||||||
57 | 25-08-10 | SANTIAGO - MATADEPERA | 1151,9 | |||||||
mitjana: | 21,7 | Qms/dia | 12/04/2011 | |||||||
Etap.caminant | 47 | hores/dia (temps porta a porta - inclou totes les parades) | ||||||||
Qms/dia camí | 24,5 | Qms/h (inclou parades) |
dimarts, 12 d’abril del 2011
Camí de Sant Jaume
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Detall de les 47 etapes que varem fer l'estiu del 2010 per anar a peu des de Matadepera fins a Santiago de Compostela
ResponElimina